Tavolo Inox
L | P | H | codice | m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | x | 60 | x | 85 | TG2116.04 | 0,30 |
50 | x | 60 | x | 85 | TG2116.05 | 0,40 |
60 | x | 60 | x | 85 | TG2116.06 | 0,50 |
70 | x | 60 | x | 85 | TG2116.07 | 0,50 |
80 | x | 60 | x | 85 | TG2116.08 | 0,60 |
90 | x | 60 | x | 85 | TG2116.09 | 0,70 |
100 | x | 60 | x | 85 | TG2116.10 | 0,80 |
110 | x | 60 | x | 85 | TG2116.11 | 0,80 |
Prodotto con più varianti
Contattaci per più informazioni
PAOLO GIACINTI
paolo@tumiatisrl.it
3207411267